Słowo z potencjałem | Waluta | Średnia wyszukiwań mc | Konkurencja | Stawka od | Stawka do |
---|
rzeka | PLN | 12100 | Niski | | |
spływy kajakowe | PLN | 8100 | Niski | 0,45 | 1,50 |
sporty wodne | PLN | 1600 | Średni | 0,09 | 2,53 |
spływ kajakowy | PLN | 18100 | Niski | 0,41 | 1,33 |
warta rzeka | PLN | 4400 | Niski | | |
drawa | PLN | 2400 | Niski | | |
niemen rzeka | PLN | 2400 | Niski | | |
rzeki | PLN | 12100 | Niski | | |
amur rzeka | PLN | 2400 | Niski | | |
rzeka na f | PLN | 1900 | Niski | | |
rzeka kongo | PLN | 2400 | Niski | | |
splyw kajakowy | PLN | 18100 | Niski | 0,41 | 1,33 |
missisipi rzeka | PLN | 1300 | Niski | | |
spływ krutynią | PLN | 2900 | Niski | 0,31 | 1,00 |
rzeka na h | PLN | 1000 | Niski | | |
rodan rzeka | PLN | 1300 | Niski | | |
rzeka niemen | PLN | 1300 | Niski | | |
rzeka na a | PLN | 1000 | Niski | | |
krutynia kajaki | PLN | 1900 | Niski | 0,34 | 1,09 |
największa rzeka świata | PLN | 1600 | Niski | | |
spływ kajakowy krutynia | PLN | 1600 | Średni | 0,28 | 0,78 |
najszersza rzeka świata | PLN | 720 | Niski | | |
polskie rzeki | PLN | 720 | Niski | | |
jordan rzeka | PLN | 880 | Niski | | |
żółta rzeka | PLN | 880 | Niski | | |
rzeka kolorado | PLN | 1000 | Niski | | |
kajaki kaszuby | PLN | 1300 | Niski | 0,51 | 1,81 |
rzeki świata | PLN | 1300 | Niski | | |
rzeka łaba | PLN | 880 | Niski | | |
kajaki mała panew | PLN | 1000 | Średni | 0,40 | 0,99 |
rzeka czarna | PLN | 720 | Niski | | |
mała panew kajaki | PLN | 880 | Niski | 0,41 | 1,00 |
rzeka drawa | PLN | 720 | Niski | | |
rzeka brda | PLN | 720 | Niski | | |
słupia rzeka | PLN | 590 | Niski | | |
rzeka krutynia | PLN | 880 | Niski | 0,32 | 0,60 |
kajaki roztocze | PLN | 1000 | Średni | 0,36 | 2,03 |
jukon rzeka | PLN | 720 | Niski | | |
czarna rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
spływ czarną hańczą | PLN | 720 | Niski | 0,14 | 0,47 |
wypożyczalnia kajaków | PLN | 3600 | Niski | 0,53 | 2,21 |
rzeka na n | PLN | 480 | Niski | | |
łeba rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
dunajec rzeka | PLN | 590 | Niski | | |
rzeka pisa | PLN | 590 | Niski | | |
pisa rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
rzeka dunajec | PLN | 590 | Niski | | |
mekong rzeka | PLN | 590 | Niski | | |
splywy kajakowe | PLN | 8100 | Niski | 0,45 | 1,50 |
krutynia spływ | PLN | 1000 | Niski | 0,26 | 0,94 |
czeska rzeka | PLN | 70 | Niski | | |
rzeka wilga | PLN | 390 | Niski | | |
rzeka żółta | PLN | 590 | Niski | | |
bardo spływ kajakowy | PLN | 590 | Średni | 0,42 | 1,63 |
loara rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
wrocław rzeka | PLN | 590 | Niski | | |
wilga rzeka | PLN | 390 | Niski | | |
rzeka parana | PLN | 720 | Niski | | |
tamiza rzeka | PLN | 390 | Niski | | |
spływ kajakowy dunajcem | PLN | 720 | Średni | 0,67 | 2,54 |
rzeka słupia | PLN | 480 | Niski | 0,72 | 0,97 |
kajaki radomka | PLN | 390 | Niski | 0,96 | 1,91 |
spływ kajakowy wielkopolska | PLN | 720 | Średni | 0,42 | 0,81 |
rzeka zambezi | PLN | 590 | Niski | | |
radomka rzeka | PLN | 390 | Niski | | |
rzeka w nowym jorku | PLN | 320 | Niski | | |
kajaki czarna hańcza | PLN | 590 | Niski | 0,26 | 0,77 |
czarna hańcza spływ | PLN | 720 | Niski | 0,26 | 0,47 |
spływ kajakowy czarna hańcza | PLN | 590 | Niski | 0,25 | 0,52 |
nowy jork rzeka | PLN | 320 | Niski | | |
brda rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
spływy kajakowe roztocze | PLN | 590 | Średni | 0,41 | 2,06 |
elba rzeka | PLN | 210 | Niski | | |
piława rzeka | PLN | 320 | Niski | 0,31 | 0,48 |
kajaki brda | PLN | 590 | Niski | 0,51 | 3,05 |
spływy kajakowe czarna hańcza | PLN | 480 | Niski | 0,23 | 0,73 |
drawa rzeka | PLN | 480 | Niski | | |
kajaki pomorskie | PLN | 480 | Średni | 0,61 | 1,21 |
dzika chata kajaki | PLN | 260 | Niski | 0,56 | 1,41 |
rzeka radomka | PLN | 260 | Niski | | |
kajakomania | PLN | 320 | Niski | 0,65 | 1,77 |
spływ drawą | PLN | 720 | Niski | 0,33 | 2,01 |
roztocze kajaki | PLN | 480 | Niski | 0,32 | 0,91 |
spływy kajakowe mazowieckie | PLN | 590 | Średni | 0,61 | 1,59 |
rzeka piława | PLN | 260 | Niski | 0,32 | 0,45 |
kaszubska rzeka | PLN | 320 | Niski | | |
spływy kajakowe brda | PLN | 590 | Niski | 0,42 | 3,01 |
kajaki bory tucholskie | PLN | 480 | Średni | 0,41 | 1,56 |
rzeka wierzyca | PLN | 260 | Niski | | |
kajaki tanew | PLN | 480 | Niski | 0,31 | 1,69 |
kajaki lubelskie | PLN | 480 | Niski | 0,33 | 0,83 |
wkra kajaki | PLN | 720 | Niski | 0,46 | 1,00 |
rzeka marycha | PLN | 260 | Niski | 0,75 | 1,47 |
buk rzeka | PLN | 320 | Niski | | |
piła rzeka | PLN | 210 | Niski | | |
brda spływy kajakowe | PLN | 320 | Niski | 0,38 | 1,45 |
kajaki mazowieckie | PLN | 390 | Średni | 0,57 | 1,70 |
rzeka skrwa | PLN | 260 | Niski | | |
kajakiem po bobrze | PLN | 210 | Niski | 0,39 | 0,81 |
rzeka łupawa | PLN | 210 | Niski | 0,68 | 0,97 |
drawa spływ kajakowy | PLN | 480 | Niski | 0,35 | 2,00 |
czarna hańcza kajaki | PLN | 390 | Niski | 0,14 | 0,58 |
kajaki świętokrzyskie | PLN | 390 | Średni | 0,43 | 1,14 |
spływ kajakowy brda | PLN | 390 | Średni | 0,37 | 2,46 |
spływy krutynią | PLN | 2900 | Niski | 0,31 | 1,00 |
tyber rzeka | PLN | 260 | Niski | | |
spływ brdą | PLN | 390 | Niski | 0,32 | 1,54 |
spływ kajakowy dolny śląsk | PLN | 320 | Średni | 0,36 | 0,98 |
biały dunajec rzeka | PLN | 260 | Niski | | |
spływy kajakowe dolny śląsk | PLN | 390 | Niski | 0,33 | 0,98 |
kajaki rawka | PLN | 480 | Niski | 0,58 | 1,39 |
spływ kajakowy bory tucholskie | PLN | 320 | Średni | 0,36 | 1,55 |
anmar kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,64 | 1,71 |
kajaki swider | PLN | 1600 | Niski | 0,35 | 1,91 |
pagaj kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,44 | 2,12 |
spływy kajakowe mała panew | PLN | 260 | Niski | 0,40 | 1,01 |
mleczna rzeka | PLN | 170 | Niski | | |
kajaki wełna | PLN | 260 | Niski | 0,46 | 0,97 |
sporty wodne na desce | PLN | 170 | Wysoki | | |
tanew kajaki | PLN | 390 | Niski | 0,23 | 0,87 |
kajaki podkarpackie | PLN | 320 | Średni | 0,34 | 0,93 |
korytnica rzeka | PLN | 210 | Niski | 0,32 | 0,40 |
leniwka rzeka | PLN | 110 | Niski | 0,14 | 1,02 |
spływ mała panew | PLN | 260 | Niski | 0,44 | 1,00 |
spływ kajakowy roztocze | PLN | 320 | Średni | 0,34 | 1,05 |
kajaki szwecja | PLN | 260 | Niski | 0,32 | 0,76 |
kajaki lubuskie | PLN | 390 | Niski | 0,33 | 0,99 |
spływy kajakowe pomorskie | PLN | 390 | Niski | 0,67 | 1,30 |
spływ kajakowy dolina baryczy | PLN | 320 | Średni | 0,25 | 0,76 |
spływy kajakowe łódzkie | PLN | 390 | Średni | 0,26 | 0,86 |
rzeka tara | PLN | 170 | Niski | 1,76 | 3,33 |
liswarta kajaki | PLN | 260 | Niski | 0,31 | 0,91 |
kajaki drawa | PLN | 320 | Niski | 0,36 | 2,01 |
rzeka motława | PLN | 170 | Niski | | |
rzeka rudawka | PLN | 70 | Niski | | |
spływy kajakowe bory tucholskie | PLN | 260 | Średni | 0,36 | 1,57 |
dniestr rzeka | PLN | 320 | Niski | | |
kajaki warta | PLN | 480 | Niski | 0,31 | 1,59 |
kajaki słupia | PLN | 320 | Niski | 0,60 | 1,02 |
kajakiem po nidzie | PLN | 260 | Średni | 0,39 | 0,81 |
jednodniowe spływy kajakowe bory tucholskie | PLN | 210 | Średni | 0,50 | 1,58 |
spływy kajakowe lubuskie | PLN | 260 | Niski | 0,34 | 0,92 |
spływ kajakowy krutynią | PLN | 260 | Niski | 0,28 | 1,03 |
włoska rzeka | PLN | 170 | Niski | | |
spływy kajakowe lubelskie | PLN | 320 | Niski | 0,41 | 0,89 |
bory tucholskie kajaki | PLN | 320 | Niski | 0,37 | 1,53 |
kajaki ruda | PLN | 260 | Niski | 0,41 | 1,23 |
kajaki mikołajki | PLN | 210 | Niski | 0,30 | 0,62 |
zakrzówek szlachecki spływ kajakowy | PLN | 20 | Niski | | |
kajaki dolny śląsk | PLN | 260 | Niski | 0,33 | 0,61 |
brda kajaki | PLN | 320 | Niski | 0,41 | 2,86 |
kajakiem pl | PLN | 720 | Średni | 0,53 | 2,85 |
trasy kajakowe | PLN | 210 | Średni | 0,47 | 1,38 |
spływ kajakowy zachodniopomorskie | PLN | 210 | Średni | 0,32 | 0,60 |
rawka kajaki | PLN | 390 | Niski | 0,60 | 1,69 |
najgłębsza rzeka świata | PLN | 140 | Niski | | |
kajakiem po narwi | PLN | 140 | Niski | 0,50 | 1,41 |
kajakiem po bugu | PLN | 90 | Niski | 0,26 | 1,60 |
wincent sport kajaki | PLN | 90 | Niski | | |
kajaki opolskie | PLN | 260 | Niski | 0,38 | 0,97 |
spływ dunajcem kajakiem | PLN | 390 | Średni | 0,63 | 2,27 |
kajaki liswarta | PLN | 210 | Niski | 0,40 | 2,02 |
rzeka krka | PLN | 140 | Niski | | |
spływ kajakowy świętokrzyskie | PLN | 210 | Średni | 0,41 | 0,83 |
choroś kajaki | PLN | 140 | Niski | 0,51 | 1,13 |
kajaki kujawsko pomorskie | PLN | 210 | Średni | 0,71 | 1,92 |
spływ kajakowy krupski młyn | PLN | 170 | Średni | 0,32 | 0,97 |
spływy kajakowe kujawsko pomorskie | PLN | 210 | Średni | 0,59 | 1,87 |
spływ rawką | PLN | 260 | Niski | 0,59 | 1,02 |
spływy kajakowe świętokrzyskie | PLN | 210 | Średni | 0,43 | 1,22 |
kajaki liw | PLN | 140 | Niski | 0,50 | 1,50 |
kajaki nad wartą | PLN | 140 | Niski | 0,38 | 1,30 |
krutynia spływ kajakowy | PLN | 210 | Niski | 0,30 | 0,91 |
rudawka rzeka | PLN | 70 | Niski | | |
sport wodny | PLN | 90 | Średni | | |
kajaki czarna woda | PLN | 210 | Niski | 0,56 | 1,05 |
kaszuby kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,47 | 1,03 |
spływ kajakowy mikołajki | PLN | 170 | Niski | 0,31 | 0,65 |
spływ pontonowy dunajcem | PLN | 170 | Średni | 0,63 | 2,26 |
rzeka duero | PLN | 210 | Niski | | |
łupawa rzeka | PLN | 170 | Niski | 0,74 | 0,90 |
hobbit kajaki | PLN | 110 | Niski | 0,41 | 0,94 |
spływ kajakowy przemsza | PLN | 210 | Niski | 0,34 | 0,78 |
spływ wkrą | PLN | 260 | Niski | 0,35 | 1,01 |
wynajem kajaków | PLN | 260 | Niski | 0,50 | 1,47 |
szlaki kajakowe | PLN | 110 | Średni | 0,41 | 1,17 |
rzeka mała panew | PLN | 140 | Niski | | |
mała panew spływ | PLN | 210 | Niski | 0,39 | 1,01 |
rzeka podziemna | PLN | 70 | Średni | | |
biała przemsza kajaki | PLN | 110 | Niski | | |
rzeka socza | PLN | 210 | Niski | | |
kajaki krupski młyn | PLN | 140 | Średni | 0,36 | 0,98 |
kajaki zachodniopomorskie | PLN | 210 | Niski | 0,31 | 0,72 |
rzeki na c | PLN | 1300 | Niski | | |
kajakiem przez bory | PLN | 90 | Niski | 0,44 | 1,26 |
drawa kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,34 | 2,00 |
szwecja kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,34 | 0,85 |
rzeka kupa | PLN | 90 | Niski | | |
spływ kajakowy z noclegiem | PLN | 260 | Średni | 0,36 | 0,91 |
e kajaki | PLN | 90 | Niski | 1,02 | 3,05 |
roztocze spływy kajakowe | PLN | 170 | Niski | 0,31 | 0,87 |
kajaki na polanie | PLN | 110 | Niski | 0,32 | 1,47 |
spływy kajakowe opolskie | PLN | 140 | Średni | 0,40 | 2,22 |
spływ wartą | PLN | 210 | Niski | 0,33 | 0,83 |
spływ kajakowy ruda | PLN | 140 | Niski | 0,35 | 0,74 |
kajaki spływ | PLN | 590 | Niski | 0,42 | 1,35 |
czarna woda kajaki | PLN | 210 | Niski | 0,45 | 1,04 |
kwisa rzeka | PLN | 140 | Niski | | |
kamienna kajaki | PLN | 110 | Niski | 0,43 | 0,91 |
spływ kajakowy tanew | PLN | 210 | Niski | 0,25 | 0,82 |
kajakiem po liswarcie | PLN | 110 | Niski | 0,36 | 1,22 |
spływ tanwią | PLN | 210 | Niski | 0,24 | 0,97 |
niebieskie kajaki | PLN | 170 | Niski | 0,51 | 1,45 |
odrą rzeka | PLN | 110 | Niski | | |
krutynia rzeka | PLN | 170 | Niski | 0,31 | 1,01 |
spływ kajakowy rawka | PLN | 210 | Niski | 0,47 | 0,91 |
mienia rzeka | PLN | 90 | Niski | | |
spływ przemszą | PLN | 140 | Niski | | |
spływ rzeką krutynią | PLN | 140 | Niski | 0,28 | 1,06 |
rzeka na literę m | PLN | 70 | Niski | | |
drawa spływy kajakowe | PLN | 140 | Niski | 0,35 | 2,00 |
rzeka bukowa | PLN | 90 | Niski | | |
spływ kajakowy mazowieckie | PLN | 210 | Średni | 0,56 | 1,51 |
rzeka laba | PLN | 110 | Niski | | |
spływ kajakowy cena | PLN | 110 | Średni | 0,34 | 0,90 |
kajaki pieniny | PLN | 90 | Średni | 1,09 | 2,63 |
spływ kajakowy wartą | PLN | 140 | Niski | 0,38 | 1,11 |
marycha rzeka | PLN | 90 | Niski | | |
kajaki szumy | PLN | 110 | Niski | 0,30 | 0,86 |
kajaki biała przemsza | PLN | 90 | Niski | | |
wełna kajaki | PLN | 140 | Niski | 0,44 | 0,82 |
drawa spływ | PLN | 260 | Niski | 0,46 | 2,02 |
kajaki u górala | PLN | 90 | Niski | 0,61 | 1,23 |
kajaki wypożyczalnia | PLN | 320 | Niski | 0,50 | 1,76 |
spływ kajakowy mała panew krupski młyn | PLN | 110 | Średni | 0,44 | 1,24 |
kajakiem po wiśle | PLN | 70 | Niski | 0,19 | 0,82 |
kajaki u rudego | PLN | 90 | Niski | 0,63 | 2,74 |
kajakiem po warcie | PLN | 90 | Niski | 0,26 | 0,71 |
przystań drawa | PLN | 90 | Niski | 0,74 | 1,01 |
spływy kajakowe świder | PLN | 210 | Niski | 0,36 | 2,05 |
czarna hańcza spływy kajakowe | PLN | 140 | Niski | 0,22 | 0,43 |
kajaki inowłódz | PLN | 140 | Niski | 0,43 | 2,46 |
maćkowa ruda kajaki | PLN | 140 | Niski | 0,41 | 1,62 |
kajakiem | PLN | 90 | Niski | 0,76 | 3,36 |
rzeka soca | PLN | 90 | Niski | | |
rzeka korytnica | PLN | 110 | Niski | 0,34 | 0,49 |
rzeka na roztoczu | PLN | 110 | Niski | | |
kajaki mala panew | PLN | 110 | Niski | 0,38 | 1,00 |
spływy kajakowe ruda | PLN | 110 | Niski | 0,45 | 0,95 |
spływ kajakowy liswarta | PLN | 140 | Średni | 0,32 | 0,77 |
spływ liswartą | PLN | 170 | Niski | 0,30 | 0,77 |
spływ baryczą | PLN | 140 | Niski | 0,20 | 0,60 |
spływy kajakowe podkarpackie | PLN | 170 | Średni | 0,37 | 0,87 |
kajaki narewka | PLN | 110 | Niski | 0,46 | 1,59 |
mała panew spływy kajakowe | PLN | 110 | Średni | 0,38 | 1,00 |
hutki kajaki | PLN | 140 | Średni | 0,32 | 1,01 |
tanew spływy kajakowe | PLN | 140 | Niski | 0,32 | 1,43 |
splyw krutynia trasy | PLN | 90 | Niski | 0,25 | 0,58 |
kajaki sportowe | PLN | 90 | Wysoki | 0,10 | 1,01 |
centuria rzeka | PLN | 90 | Niski | | |
rzeka sopot | PLN | 70 | Niski | | |
dębki spływ kajakowy | PLN | 90 | Średni | 0,52 | 1,72 |
rawka splyw kajakowy | PLN | 170 | Niski | 0,49 | 1,01 |
kajaki z dzieckiem | PLN | 90 | Średni | 0,36 | 0,89 |
bory tucholskie spływy kajakowe | PLN | 110 | Średni | 0,36 | 1,57 |
kajaki ruda żurawiecka | PLN | 70 | Niski | 0,49 | 2,02 |
kajaki węgorzewo | PLN | 110 | Niski | 0,37 | 0,99 |
kajaki bystrzyca | PLN | 90 | Niski | 0,55 | 1,76 |
po rzeka | PLN | | Nieznany | | |
cis rzeka | PLN | 70 | Niski | | |
świder spływ kajakowy | PLN | 140 | Średni | 0,36 | 1,71 |
kajaki na wisle | PLN | 70 | Niski | 0,33 | 0,70 |
radomka kajaki | PLN | 90 | Niski | 0,40 | 1,85 |
kajaki bondyrz | PLN | 110 | Niski | 0,30 | 1,20 |
zorganizowane spływy kajakowe | PLN | 70 | Wysoki | 0,37 | 0,88 |
kajaki sobieski | PLN | 70 | Niski | 0,57 | 1,68 |
kajakiem info | PLN | 50 | Niski | 0,32 | 1,27 |
spływ kajakowy tomaszów mazowiecki | PLN | 90 | Średni | 0,39 | 1,92 |
splyw kajakowy mala panew | PLN | 70 | Niski | 0,43 | 1,00 |
tara rzeka | PLN | 70 | Niski | 1,88 | 4,80 |
spływy kajakowe warta | PLN | 170 | Niski | 0,34 | 1,69 |
łupawa spływ | PLN | 90 | Niski | 0,40 | 0,87 |
rzeka w szklarskiej porębie | PLN | 70 | Niski | | |
rzeki mazowsza | PLN | 90 | Niski | | |
spływ kajakowy barycz | PLN | 110 | Niski | 0,23 | 0,62 |
kajaki drawsko pomorskie | PLN | 70 | Niski | 0,29 | 0,53 |
spływy kajakowe przemsza | PLN | 70 | Niski | | |
spływ pontonowy bobrem | PLN | 70 | Niski | 0,42 | 0,89 |
kajaki w stolicy | PLN | 210 | Niski | 0,22 | 0,78 |
bory tucholskie spływ kajakowy | PLN | 170 | Średni | 0,35 | 1,54 |
kajaki pagaj | PLN | 90 | Średni | 0,66 | 2,23 |
wowo kajaki | PLN | 70 | Niski | 0,36 | 0,78 |
piasnica splyw kajakowy | PLN | 90 | Średni | 0,72 | 3,00 |
wodne sporty | PLN | 50 | Wysoki | | |
kajaki na warcie | PLN | 140 | Niski | 0,37 | 1,71 |
rzeka na kaszubach | PLN | 110 | Niski | | |
spływ kajakowy drawą | PLN | 170 | Niski | 0,35 | 2,02 |
kajakami po wieprzu | PLN | 110 | Niski | 0,43 | 0,94 |
spływy kajakowe drawą z noclegiem | PLN | 50 | Średni | 0,33 | 0,93 |
ile kosztuje spływ kajakowy | PLN | 70 | Średni | 0,39 | 0,93 |
rzeka cybina | PLN | 50 | Niski | | |
rzeka strug | PLN | 40 | Niski | | |
mikołajki kajaki | PLN | 110 | Niski | 0,27 | 0,56 |
skrwa rzeka | PLN | 110 | Niski | | |
świętokrzyskie kajaki | PLN | 90 | Średni | 0,45 | 1,91 |
spływy kajakowe czarną hańcza | PLN | 20 | Niski | | |
mała panew spływ kajakowy | PLN | 90 | Niski | 0,38 | 1,00 |
krupski młyn spływ kajakowy | PLN | 90 | Średni | 0,34 | 0,98 |
dylewski kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,40 | 1,46 |
kajaki slupia | PLN | 320 | Niski | 0,60 | 1,02 |
kajaki strumyk | PLN | 50 | Niski | 0,21 | 0,22 |
spływy kajakowe dolina baryczy | PLN | 90 | Niski | 0,29 | 0,86 |
spływ kajakowy brdą | PLN | 110 | Niski | 0,34 | 2,70 |
spływ kajakowy prosną | PLN | 90 | Niski | 0,36 | 0,56 |
olx sporty wodne | PLN | 50 | Niski | | |
kajakiem po wieprzu | PLN | 70 | Niski | 0,38 | 0,82 |
spływy | PLN | 1300 | Niski | 0,54 | 1,83 |
bieszczady rzeki | PLN | 90 | Niski | | |
kajaki wigry | PLN | 50 | Niski | 0,22 | 0,57 |
nadarzyce kajaki | PLN | 70 | Niski | 0,41 | 0,97 |
rzeka jordan biblia | PLN | 30 | Niski | | |
spływy kajakowe czarną hańczą | PLN | 90 | Średni | 0,15 | 0,87 |
spływ sapiną | PLN | 110 | Niski | 0,35 | 0,91 |
spływy kajakowe krutynią | PLN | 70 | Niski | 0,33 | 1,28 |
spływ kajakowy z dzieckiem | PLN | 70 | Średni | 0,32 | 0,90 |
nowy targ rzeka | PLN | 90 | Niski | | |
spływ kajakowy radunia | PLN | 90 | Średni | 0,45 | 0,99 |
kajakowo spływy | PLN | 50 | Niski | 0,29 | 0,64 |
kaszuby spływy kajakowe | PLN | 110 | Niski | 0,37 | 0,92 |
spływy kajakowe dunajcem | PLN | 90 | Niski | 0,68 | 2,25 |
slaskie kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,38 | 0,82 |
kajaki łupawa | PLN | 70 | Niski | 0,48 | 1,40 |
kajaki zawady | PLN | 90 | Niski | 0,28 | 1,42 |
rzeka welna | PLN | 70 | Niski | 0,45 | 1,95 |
czarna przemsza kajaki | PLN | 50 | Niski | | |
jaśko kajaki | PLN | 90 | Niski | 0,43 | 0,95 |
wrząca rzeka | PLN | 40 | Niski | | |
martinez kajaki | PLN | 90 | Niski | 0,49 | 1,46 |
kajaki frysztak | PLN | 70 | Niski | 0,35 | 0,81 |
kajaki z noclegiem | PLN | 70 | Wysoki | 0,38 | 0,94 |
spływy kajakowe z noclegiem | PLN | 170 | Niski | 0,34 | 0,90 |
rzeka krutyń | PLN | 70 | Niski | 0,36 | 0,72 |
złoty potok rzeka | PLN | 40 | Niski | | |
jest radość kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,36 | 1,51 |
mała panew rzeka | PLN | 70 | Niski | | |
swider kajaki | PLN | 480 | Niski | 0,35 | 1,70 |
spływ kajakowy czarna woda | PLN | 90 | Niski | 0,37 | 1,19 |
brda spływ | PLN | 170 | Niski | 0,29 | 1,26 |
spływ kajakowy słupia | PLN | 90 | Średni | 0,52 | 1,02 |
nowy młyn kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,45 | 1,73 |
spływy kajakowe rawka | PLN | 170 | Niski | 0,49 | 2,24 |
spływy brda | PLN | 260 | Niski | 0,32 | 1,95 |
bardo spływy kajakowe | PLN | 110 | Średni | 0,39 | 3,02 |
soszyca kajaki | PLN | 90 | Niski | | |
nadolny kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,36 | 1,44 |
kajaki zimą | PLN | 50 | Niski | | |
spływ kajakowy bory tucholskie z noclegiem | PLN | 50 | Wysoki | 0,34 | 1,54 |
spływ czarna hańcza | PLN | 140 | Niski | 0,15 | 0,57 |
spływy kajakowe dla rodzin z dziećmi | PLN | 50 | Średni | 0,34 | 1,24 |
roztocze spływ kajakowy | PLN | 110 | Niski | 0,30 | 0,84 |
kajaki modlin | PLN | 90 | Średni | 0,51 | 1,70 |
spływ kajakowy dla początkujących | PLN | 50 | Wysoki | 0,38 | 0,94 |
rzeka douro | PLN | 70 | Niski | | |
relaks kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,38 | 2,12 |
rzeka ganges na mapie | PLN | 70 | Niski | | |
najlepsze spływy kajakowe | PLN | 90 | Wysoki | 0,25 | 1,03 |
spływ łupawą | PLN | 70 | Niski | 0,41 | 1,02 |
kajaki u lipy | PLN | 40 | Niski | | |
mala panew kajaki | PLN | 70 | Niski | 0,45 | 0,98 |
spływy kajakowe słupia | PLN | 90 | Niski | 0,47 | 1,03 |
spływy kajakowe radomka | PLN | 110 | Niski | 0,47 | 1,73 |
spływy kajakowe jednodniowe kaszuby | PLN | 50 | Wysoki | 0,46 | 1,04 |
spływ kajakowy sosnowiec | PLN | 70 | Średni | 0,36 | 0,63 |
spływ drawa | PLN | 320 | Niski | 0,40 | 2,02 |
rejak kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,32 | 0,57 |
czarna hańcza spływ kajakowy | PLN | 90 | Niski | 0,26 | 0,67 |
ruda spływ kajakowy | PLN | 110 | Niski | 0,40 | 0,90 |
kajaki dla początkujących | PLN | 90 | Wysoki | 0,31 | 0,83 |
ekstremalne sporty wodne | PLN | 40 | Średni | | |
kajaki nadarzyce | PLN | 50 | Niski | 0,41 | 0,87 |
rajan spływy kajakowe | PLN | 50 | Niski | | |
spływy kajakowe mikołajki | PLN | 50 | Niski | 0,27 | 0,46 |
sapina kajaki | PLN | 70 | Niski | | |
most na rzece tara | PLN | 70 | Niski | | |
warta kajaki | PLN | 170 | Niski | 0,23 | 1,20 |
kajaki kamienna | PLN | 70 | Niski | 0,47 | 0,80 |
kajaki okuninka | PLN | 50 | Niski | 0,45 | 2,09 |
kajaki na wiśle | PLN | 70 | Niski | 0,28 | 1,14 |
spływy kajakowe bobrem | PLN | 70 | Niski | 0,38 | 0,71 |
sporty wodne ekstremalne | PLN | 50 | Średni | | |
spływ kajakowy szwecja | PLN | 70 | Niski | 0,35 | 0,55 |
narewka kajaki | PLN | 90 | Niski | 0,50 | 1,59 |
na kajaki | PLN | 170 | Wysoki | 0,18 | 1,75 |
spływ kajakowy dunajcem cena | PLN | 40 | Średni | 0,56 | 2,73 |
spływy tanew | PLN | 210 | Niski | 0,24 | 0,86 |
spływy kajakowe natura | PLN | 50 | Niski | 0,76 | 3,04 |
kajaki piasnica | PLN | 50 | Średni | 0,63 | 3,16 |
spływ krutynia noclegi | PLN | 40 | Średni | 0,27 | 0,60 |
splyw drawa | PLN | 320 | Niski | 0,40 | 2,02 |
viking kajaki | PLN | 50 | Niski | 0,45 | 1,32 |
spływ kajakowy radomka | PLN | 140 | Niski | 0,44 | 1,80 |
dwudniowy spływ kajakowy | PLN | 50 | Wysoki | 0,38 | 0,90 |
kajaki nowy dwór mazowiecki | PLN | 70 | Niski | 0,57 | 1,44 |
kajaki maluszyn | PLN | 50 | Niski | 0,62 | 2,87 |
czorsztyn kajaki | PLN | 70 | Niski | 0,31 | 15,64 |
spływ kajakowy czarną hańczą | PLN | 70 | Niski | 0,14 | 0,58 |
biały dunajec spływ | PLN | 70 | Niski | 0,38 | 0,98 |
polskie kajaki | PLN | 40 | Wysoki | 0,29 | 3,02 |
kajaki janów lubelski | PLN | 70 | Niski | 0,32 | 0,86 |
spływ kajakowy zielona góra | PLN | 90 | Średni | 0,31 | 1,11 |
kajaki jest radość | PLN | 70 | Niski | 0,41 | 1,73 |
spływ kajakowy bystrzyca | PLN | 70 | Niski | 0,34 | 0,81 |
wynajem kajaków cena | PLN | 70 | Średni | 0,51 | 1,28 |
wiosełko kajaki | PLN | 40 | Niski | 0,56 | 1,42 |
kajaki dzika chata | PLN | 40 | Niski | 0,51 | 1,05 |
kajaki soszyca | PLN | 70 | Niski | 0,59 | 1,09 |
spływ hańczą | PLN | 50 | Niski | 0,26 | 0,47 |
spływ kajakowy wkrą | PLN | 50 | Niski | 0,39 | 0,96 |
rzeka fly | PLN | 50 | Niski | | |
u rudego kajaki | PLN | 40 | Niski | 0,72 | 2,93 |
kajaki z dziećmi | PLN | 90 | Średni | 0,31 | 1,07 |
spływ bugiem cena | PLN | 50 | Niski | | |
swaderki spływ kajakowy | PLN | 70 | Niski | 0,65 | 2,81 |
kajaki roztocze tanew | PLN | 70 | Niski | 0,34 | 1,05 |
rzeka tanwia | PLN | 40 | Niski | | |
